Technische Daten
Bestellterminal
Der T5H Professional ist ein robustes Gerät, das die Bequemlichkeit eines Smartphones mit der Zuverlässigkeit professioneller Handheld-Geräte kombiniert. Es verfügt über eine stoßfeste Hülle, einen langlebigen Akku und ein Display, das sich automatisch an die Umgebungsbedingungen anpasst. In Kombination mit der Waiter’s-Software wird es zu einem effizienten Bestellmanagement-Tool für die Gastronomie.


| 🟢 BILDSCHIRM | Größe: 5” Auflösung: 1280×720 – 320dpi |
| 🟢 TOUCH-TECHNOLOGIE | Kapazitiv |
| 🟢 PROZESSOR | MTK6735, 64bit quad core, 1.3GHz; GPU: Mali-T720 |
| 🟢 BETRIEBS-SYSTEM | Android 5.1 Lollipop |
| 🟢 MASSEN-SPEICHER | 2GB RAM, 16 GB Flash |
| 🟢 UNTERSTÜTZTE NETZE | WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n, 2.5GHz/5GHz dual band WiFi GPS: unterstützt A-GPS/GLONASS Bluetooth: V4.0+EDR NFC: unterstützt 14443A Topza,14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica, 14443A/B NXP DESFire Standard |
| 🟢 NETZTEIL | EINGANG: AC 100-240V/1.5A 50/60Hz AUSGANG: DC 5V/1A |
| 🟢 AKKU | Integrierter 4300-mAh-Lithium-Ionen-Akku Arbeitsmodus: bis zu 10 Stunden Standby-Modus: bis zu 250 Stunden |
| 🟢 KAMERA | Doppelkamera: frontseitige 2,0-MP-Kamera, rückseitige 8,0-MP-Kamera mit Taschenlampenfunktion |
| 🟢 AUDIO | WAV,MP3,MP2,ACC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC,WMA,ADPCM |
| 🟢 VIDEO | AVI / MP4 / 3GP |
| 🟢 ZUBEHÖR | Ladestation Kopfhörer USB-Kabel Benutzerhandbuch |
| 🟢 SENSOREN | Kippsensor, Gyroskopsensor, Helligkeitssensor, Näherungssensor, Magnetfeldsensor, Drucksensor |
